Критерии прибыльной ниши, или ТОП-100 востребованных товаров в августе 2014г. в Беларуси

история запросов за последний год для Парамонак

  1. купить одежду 18 433
  2. купить часы 18 231
  3. купить авто 119 771
  4. купить квартиру 100 739
  5. куплю магазин 87 678
  6. купить дом 78 701
  7. купить детский 59 636
  8. купить телефон 55 388
  9. купить бу 55 362
  10. купить машину 42 817
  11. купить авто +в беларуси 38 842
  12. велосипед купить 30 477
  13. купить билет 25 724
  14. купить электронную 24 865
  15. купить телевизор 23 081
  16. купить дачу 22 555
  17. купить ноутбук 22 484
  18. купить детскую +в минске 21 893
  19. купить кухню 21 348
  20. купить двери 21 093
  21. купить автомобиль 21 092
  22. купить оптом 20 338
  23. купить запчасти 20 307
  24. купить диски 20 029
  25. купить телефон +в минске 19 978
  26. купить кровать 19 923
  27. купить коляску 19 720
  28. купить двигатель 19 20
  29. сигареты купить 18 682
  30. купить ауди 18 459
  31. купить одежду 18 433
  32. купить рено 18 393
  33. купить часы 18 231
  34. купить мебель 17 866
  35. купить доставка 17 811
  36. купить авто +в минске 17 600
  37. купить стол 17 332
  38. купить планшет 17 291
  39. электронная сигарета купить 17 173
  40. купить диван 16 992
  41. купить опель 16 880
  42. купить холодильник 16 688
  43. купить набор 16 521
  44. купить samsung 16 248
  45. купить чехол 16 225
  46. купить пежо 15 913
  47. книги купить 15 573
  48. блоки купить 15 512
  49. купить участок 15 411
  50. купить форд 15 200
  51. купить мотоцикл 15 067
  52. купить фольксваген 14 910
  53. купить мужской 14 370
  54. купить плитку 14 328
  55. купить кукл 13 868
  56. купить дом +в районе 13 844
  57. купить куклу 13 841
  58. купить платье 13 423
  59. купить ванну 13 385
  60. купить газовую 13 328
  61. купить самсунг 13 277
  62. купить шины 13 044
  63. купить шкаф 12 349
  64. купить магазин +в минске 12 328
  65. купить мобильный 12 118
  66. купить ваз 11 452
  67. обувь купить 11 364
  68. купить игрушки 11 236
  69. купить машину +в минске 11 155
  70. купить щенка 11 035
  71. рюкзак купить 11 023
  72. купить форму 10 976
  73. lg купить 10 921
  74. купить вентилятор 10 903
  75. кресло купить 10 896
  76. купить нокиа 10 810
  77. купить мерседес 10 683
  78. купить +в рассрочку +в минске 10 650
  79. купить сумку 10 569
  80. купить сумак 10 566
  81. купить костюм 10 524
  82. купить велосипед +в минске 10 481
  83. купить мобильный телефон 10 462
  84. купить айфон 10 446
  85. купить лодку 10 441
  86. купить комнатные 10 370
  87. цветы купить 10 241
  88. купить собаку 10 216
  89. купить аккумулятор 10 192
  90. купить краску 10 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Сейчас читают: